Siemens SN615X03E
69900 ₽
В наличии
Производитель: Siemens
вместимость - 13 комплектов
уровень шума, дБ - 46
тип сушки - теплообменник
стандартные программы - 5
За цикл расходуется 11,7 l воды
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Установка | встраиваемая |
Вид | широкая 60 см |
Тип встраивания | полностью встраиваемая |
Тип сушки | конденсационная? |
Количество комплектов посуды | 12 |
РЕЖИМЫ |
|
Количество стандартных программ | 5 |
Предварительное ополаскивание | нет |
1-часовая 65 C° | есть |
Эко 50°C | есть |
Быстрая 45°C | нет |
Авто 35-45°C | нет |
Авто 45-65°C | есть |
Авто 65-75°C | нет |
Ночная программа 50°C | нет |
Бокалы и тонкое стекло 40°C | есть |
Интенсивная 70 °C | есть |
Количество специальных функций | 1 |
VarioSpeedPlus? | есть |
Режим половинной загрузки? | нет |
HygienePlus? | нет |
IntensiveZone? | нет |
Shine & Dry? | нет |
ДИЗАЙН |
|
Цвет панели управления | черный |
Внутренняя подсветка? | нет |
Cерия IQ | IQ100 |
УПРАВЛЕНИЕ И КОМФОРТ |
|
Панель управления | закрытая |
Дисплей | нет |
TimeLight? | нет |
Акустический сигнал окончания программы | есть |
Индикатор наличия соли | нет |
Элементы управления | кнопочное |
Таймер отсрочки запуска | есть |
Минимальное время отсрочки запуска (ч) | 3 |
Максимальное время отсрочки запуска (ч) | 9 |
Датчик загрузки | есть |
Сенсор чистоты воды AquaSensor? | нет |
Самоочистка фильтра | есть |
Теплообменник | есть |
Электроника регенерирования (автоматическая установка жесткости воды) | есть |
Технология попеременной подачи воды | нет |
Использование средств 3 в 1? | есть |
Технология бережного мытья посуды | нет |
Система ActiveWater? | нет |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОРОБА |
|
2 полки для кухонной утвари в нижнем коробе | нет |
Полка для мытья чашечек эспрессо | нет |
Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе | нет |
FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе | есть |
Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением | нет |
VarioDrawer - третий уровень загрузки | есть |
Новый дизайн коробов премиальной серии VarioFlexPro с элементами «Touchpoints | нет |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
|
Защита от протечек | полная |
Замок ServoSchloss с доводчиком | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара | есть |
Задние ножки регулируются по высоте спереди | нет |
Особенности модели | 10 лет гарантии от сквозной коррозии |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
Мощность подключения | 2.4 кВт |
Класс энергопотребления | А |
Класс мытья | А |
Класс сушки | А |
Расход воды на цикл | 11.7 л |
Энергопотребление за цикл, кВт/ цикл | 1.05 Вт |
Уровень шума, дБ | 52 |
Длина сетевого кабеля | 1.75 м |
Вес нетто | 30 кг |
ГАБАРИТЫ |
|
Высота | 81.5 см |
Ширина | 59.8 см |
Глубина | 55 см |
Габариты | 59.8 × 55 × 81.5 см |
Размеры ниши для встраивания | 60 × 55 × 81.5 см |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
|
Страна производства | Польша |
Гарантия, мес | 12 |